Si vous êtes un utilisateur occasionnel des banques de données, si vous ne
souhaitez pas vous investir dans l'apprentissage d'un langage d'interrogation,
l'interface web STN
Easy est faite pour vous ! STN Easy vous permet de mener votre requête en
utilisant des formulaires de recherche faciles à utiliser.
STN Easy vous permet d'accéder à plus de 100 banques de données de STN dans
les domaines scientifiques et techniques.
Thèmes et banques de données disponibles sur STNEasy.
Vous pouvez aussi télédécharger la liste des
Thèmes et banques de données disponibles sur STNEasy au
format PDF
Vous pouvez accéder à une démonstration gratuite de ce service et le tester en allant consulter l'adresse suivante : http://stneasy.fiz-karlsruhe.de/
Il faut ouvrir un compte STN pour accéder à STN Easy. Pour ceux qui ont déjà un compte auprès de STN, ils peuvent utiliser le même login ID et mot de passe. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez la possibilité de souscrire directement via Internet en utilisant le formulaire en ligne. L'ouverture du compte est alors gratuite.
Principe de tarification
Le principe de tarification est différent de celui pratiqué pour le STN classique.
Vous n'êtes pas facturés au temps passé en ligne sur STN Easy, mais uniquement
lorsque vous lancez une recherche (2 € par recherche). Une fois la recherche
effectuée par le système, un tableau affiche de façon gratuite les titres des
références retrouvées. En cliquant sur ce titre vous affichez alors la référence
complète (titre, auteur, résumé) qui sera facturée.
Notez que vous pouvez affiner votre recherche (sur le lot de réponses retrouvées)
sans coût supplémentaire et ce autant de fois que nécessaire.
Tarifs
2008 de STN Easy.
|
CHIMIE
| Chimie : Analytique | ANABSTR, CAPLUS (sect. Chimie Analytique) |
| Chimie : Fournisseurs | CSCHEM/CSCORP , CHEMCATS |
| Génie chimique | BIOTECHABS , CAPLUS (sect. Génie Chimique), CEABA , COMPENDEX , NTIS, |
| Inventaires chimiques | CHEMLIST |
| Polymères | APOLLIT , CAPLUS (sect. Chimie Macromoléculaire), RAPRA |
| Références de chimie | CAPLUS, CAOLD |
| Substances chimiques | REGISTRY, USAN |
| Brevets | CAPLUS (Brevets), CAOLD (Brevets) , EPFULL, FRANCEPAT, IFIPAT, FRFULL, IFIREF , IMSPATENTS , INPADOC, JAPIO , LITALERT , PATDPA, PATDPAFULL, PCTFULL, RDISCLOSURE, USPAT2, USPATFULL , WPIFV , WPINDEX |
| Brevets, citations | PCI |
| Brevets, par pays | FRANCEPAT, IFIPAT, JAPIO, PATDPA |
| Brevets, texte intégral | EPFULL, FRFULL, IFIPAT, PATDPAFULL, PCTFULL, , RDISCLOSURE, USPAT2, USPATFULL, |
| Brevets, tous pays | CAPLUS (Brevets), CAOLD (Brevets), INPADOC , WPIFV ,WPINDEX |
AGROALIMENTAIRE & AGRICULTURE
| Agroalimentaire | CAPLUS (sect.alimentation), FOMAD, FROSTI, FSTA, NUTRACEUT , PASCAL |
| Agriculture | AGRICOLA, BIOSIS, CABA , CAPLUS (sect. Agroalimentaire et Agriculture), CROPU , PASCAL , SCISEARCH |
| Fiches de Sécurité | MSDS-CCOHS, MSDS-OHS |
| Toxicologie | ADISINSIGHT, ADISINEWS, CAPLUS (sect. Toxicologie), , RTECS, TOXCENTER |
TECHNICO-ÉCONOMIE
| Technico-Économie | CBNB, CIN, FOMAD, MATBUS, PHARMAML, PHIC, PHIN, PROMT, |
ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT
| Energie | COMPENDEX, INSPEC, NTIS, PASCAL |
| Fiches de Sécurité | MSDS-CCOHS, MSDS-OHS |
| Pétrole | ENCOMPLIT2, CAPLUS (sect. Pétrole, Essence et Gaz), GEOREF, TULSA2, |
| Toxicologie | ADISINSIGHT, ADISINEWS, CAPLUS (sect. Toxicologie), , RTECS, TOXCENTER |
MULTIDISCIPLINAIRE
| Sciences diverses | CAPLUS, INSPEC , NTIS , PASCAL, SCISEARCH |
| Conférences | CONF |
| Sciences de l'information | INSPEC , NTIS , PASCAL |
MÉDECINE
| Biotechnologie | BIOTECHABS , BIOTECHNO , CAPLUS , CEABA , CROPU , ESBIOBASE, NTIS , SCISEARCH |
| Fiches de Sécurité | MSDS-CCOHS, MSDS-OHS |
| Pharmacie | ADISNEWS , CAPLUS (sect. Pharmacie), DDFU, , EMBASE, IMSPATENTS, IMSPRODUCT, IMSRESEARCH, IPA , PASCAL, PHAR , PHIC , SCISEARCH |
| Sciences de la Vie | BIOSIS, BIOTECHNO, CABA, CAPLUS, EMBASE, ESBIOBASE, KOSMET , MEDLINE, PASCAL SCISEARCH |
| Toxicologie | ADISINSIGHT, ADISINEWS, CAPLUS (sect. Toxicologie), RTECS, TOXCENTER |
| Pharmacologie | ADISINSIGHT, ADISNEWS, BIOSIS, CAPLUS, EMBASE, IMSPATENTS, IMSPRODUCT, IMSRESEARCH , KOSMET, MEDLINE, NAPRALERT, NUTRACEUT, PHARMAML , TOXCENTER |
PHARMACIE
| Médicaments : infos | ADISINSIGHT, ADISNEWS , CIN, DDFU, PHAR, PHARMAML , PHIC, PHIN |
| Médicaments : noms | ADISINSIGHT, DDFU , PHAR, PHARMAML , REGISTRY |
| Pharmacie | ADISNEWS , CAPLUS (sect. Pharmacie), DDFU, , EMBASE, IMSPATENTS, IMSPRODUCT, IMSRESEARCH, IPA , PASCAL, PHAR , PHIC , SCISEARCH |
| Toxicologie | ADISINSIGHT, ADISINEWS, CAPLUS (sect. Toxicologie), , RTECS, TOXCENTER |
| Pharmacologie | ADISINSIGHT, ADISNEWS, BIOSIS, CAPLUS, EMBASE, IMSPATENTS, IMSPRODUCT, IMSRESEARCH , KOSMET, MEDLINE, NAPRALERT, NUTRACEUT, PHARMAML , TOXCENTER |
| Bâtiment &Travaux publics | COMPENDEX , GEOREF , ICONDA , ITRD, NTIS , RSWB |
| Biotechnologie | BIOTECHABS , BIOTECHNO , CAPLUS , CEABA , CROPU , ESBIOBASE, NTIS , SCISEARCH |
| Fiches de Sécurité | MSDS-CCOHS , MSDS-OHS |
| Génie Chimique | BIOTECHABS, CAPLUS (sect. Génie Chimique), CEABA, COMPENDEX , NTIS |
| Ingénierie | CEABA , COMPENDEX , INSPEC , NTIS , PASCAL, WELDASEARCH |
| Matériaux | APOLLIT, ALUMINIUM, COPPERLIT, CORROSION , EMA, GEOREF, INSPEC, MATBUS, METADEX, RAPRA, WELDASEARCH, WSCA, WTEXTILES |
| Mathématiques et Informatique | COMPUSCIENCE, INSPEC, NTIS , PASCAL |
| Physique | CAPLUS, COMPENDEX, GEOREF , INSPEC, PASCAL |
| Polymères | APOLLIT, CAPLUS (sect. Chimie Macromoléculaire), RAPRA |
| Transports | 1MOBILITY, 2MOBILITY, AEROSPACE, COMPENDEX, ICONDA, INSPEC, PASCAL |
| Industrie du papier | PAPERCHEM2 , PASCAL, PIRA |
| Textiles | WTEXTILES |
| Aéronautique | 1MOBILITY, 2MOBILITY, AEROSPACE, COMPENDEX, NTIS, PASCAL, |
RÉGLEMENTATION
| Fiche de Sécurité | MSDS-CCOHS, MSDS-OHS |
| Inventaires chimiques | CHEMLIST |
| Toxicologie | ADISINSIGHT, ADISINEWS, CAPLUS (sect. Toxicologie), RTECS, TOXCENTER |
Les interfaces