![]() |
| Intitulé des stages | Tarifs H.T. | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| INTRODUCTION À STN | 335 Euros | 7 | 5 | 4 | |||||||
| CA BIBLIOGRAPHIE | 335 Euros | 8 | 5 | ||||||||
| STN EXPRESS INTRODUCTION | 450 Euros |
|
3 | 4 | |||||||
| RECHERCHE STRUCTURALE | 590 Euros |
15 |
11 12 |
||||||||
| BREVETS-INTRODUCTION | 450 Euros | 27 |
18 | ||||||||
| POLYMERES | 450 Euros | 26 | |||||||||
| DICTIONNAIRE CHIMIQUE | 450 Euros | 22 | |||||||||
| BIOSÉQUENCES | 450 Euros | 21 |
|||||||||
| STN PERFECTIONNEMENT | 240 Euros | 12 | |||||||||
| CA BIBLIOGRAPHIE PERFECTIONNEMENT | 450 Euros | 13 | |||||||||
| BREVETS PERFECTIONNEMENT | 450 Euros | 11 | |||||||||
| 450 Euros | 12 | ||||||||||
| STN EXPRESS PERFECTIONNEMENT | 450 Euros | 27 |
|
POUR S'INITIER |