![]() |
| Intitulé des stages | Tarifs H.T. | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| INTRODUCTION À STN | 315 Euros | 12 | 12 | 1 | 10 | ||||||
| CA BIBLIOGRAPHIE | 315 Euros | 13 | 2 | ||||||||
| RECHERCHE STRUCTURALE | 550 Euros | 30 |
12 13 |
||||||||
| BREVETS-INTRODUCTION | 420 Euros | 24 | 20 | ||||||||
| STN PERFECTIONNEMENT | 220 Euros | 16 | |||||||||
| CA BIBLIOGRAPHIE PERFECTIONNEMENT | 420 Euros | 17 | |||||||||
| 420 Euros | 15 | ||||||||||
| BREVETS PERFECTIONNEMENT | 420 Euros | 24 | |||||||||
| STN EXPRESS | 420 Euros | 2 | 29 | ||||||||
| ANAVIST | 220 Euros | 26 | 24 | ||||||||
| RÉACTIONS CHIMIQUES | 420 Euros | 25 | |||||||||
| BIOSÉQUENCES | 420 Euros | 23 | |||||||||
| RETROUVER UN COMPOSÉ CHIMIQUE | 420 Euros | 14 |
|
POUR
S'INITIER |