![]() |
| Intitulé des stages | Tarifs H.T. | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| INTRODUCTION À STN | 300 Euros | 31 | 15 | 2 | 9 | ||||||
| CA BIBLIOGRAPHIE | 300 Euros | 16 | 10 | ||||||||
| RECHERCHE STRUCTURALE | 530 Euros | 13 |
6 7 |
||||||||
| BREVETS-INTRODUCTION | 400 Euros | 20 | 14 | ||||||||
| STN PERFECTIONNEMENT | 210 Euros | 17 | |||||||||
| CA BIBLIOGRAPHIE PERFECTIONNEMENT | 400 Euros | 18 | |||||||||
| 400 Euros | 16 | ||||||||||
| BREVETS PERFECTIONNEMENT | 400 Euros | 25 | |||||||||
| STN EXPRESS | 400 Euros | 3 | 30 | ||||||||
| ANAVIST | 210 Euros | 5 | 7 | ||||||||
| POLYMERES | 400 Euros | 11 | |||||||||
| RÉACTIONS CHIMIQUES | 400 Euros | 9 | |||||||||
| BIOSÉQUENCES | 400 Euros | 24 | |||||||||
| UN PRODUIT CHIMIQUE | 400 Euros | 7 |
|
POUR
S'INITIER |